Použití:Domácí; Smart TV; Úhlopříčka displeje ("):55; Operační systém TV:Tizen; Rozlišení:4K UHD 3840x2160; Technologie TV:QLED; Technologie panelu:QLED; Obnovovací frekvence:100/120 Hz; Tuner:Duální; Duální tuner; Funkce:EPG, HDR, Herní režim, Ovládání hlasem, PictureInPicture (PIP), Wi-Fi, Webový prohlížeč, Teletext, Bluetooth; HDR typ:HDR10+ Celý popis
Náš nejvýkonnější 4K procesor
Procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi
Náš posílený 4K procesor s umělou inteligencí ti zaručí nejlepší 4K obrazový zážitek. Díky 20 neuronovým sítím vylepší obraz na úroveň 4K. Procesor NQ4 AI Gen2 optimalizuje obraz i zvuk pro perfektní streaming, hraní her i sledování sportovních přenosů.
Nová generace Mini LED podsvícení
Quantum Matrix zaručí vysoký kontrast a jas v 4K detailech
Neo QLED 4K s Mini LED podsvícením přináší ohromující detaily v nejhlubší černé i nejzářivější bílé s výrazně vyšší mírou detailů v každé scéně.
4K AI Upscaling
Díky AI uvidíš úžasný obraz v 4K rozlišení
Technologie 4K AI Upscaling s 20 neuronovými sítěmi generuje obsah ve vysokém 4K rozlišení. Náš nejvýkonnější 4K procesor zajišťuje ostrý a plynulý obraz.
Obrazovka 120Hz
Motion Xcelerator zobrazí čistý obraz v pohybu až do rozlišení 4K 120 Hz
Zažij maximálně dynamický obraz s technologií Motion Xcelerator a obnovovací frekvencí 120 Hz. Vychutnej si ostré scény při bleskové rychlosti.
* Zážitek ze sledování se může lišit v závislosti na typu obsahu a formátu,
Typ produktu | NeoQLED |
---|---|
Displej | |
Velikost obrazovky | 55” / 140 cm |
Obnovovací frekvence | 100 Hz |
Rozlišení | 4K (3 840 × 2 160) |
Video | |
Zpracování obrazu | NQ4 AI Gen2 Processor |
HDR (vysoký dynamický rozsah) | Neo Quantum HDR |
HDR 10+ | Certifikováno (Adaptivní HDR10+ a HDR10+ Gaming) |
AI Upscale | 4K AI Upscaling |
Kontrast | Quantum Matrix Technology |
Pozorovací úhel | Širokoúhlý |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator 120 Hz |
Chytrá kalibrace | Basic |
Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
Supersize Picture Enhancer | Ano |
HDR Brightness Optimizer | Ano |
AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
Zvuk | |
Dolby Atmos | Ano |
Adaptivní zvuk | Adaptive Sound Pro |
Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS Lite |
Q-Symphony | Ano |
Zvukový popis | Ano |
Zvukový výkon (RMS) | 40 W |
Druh reproduktorů | 2.2CH |
Active Voice Amplifier Pro | Ano |
360 Audio | Ano |
Smart Service | |
Operační systém | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Ano |
Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Samsung TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Webový prohlížeč | Ano |
Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Samsung Health | Ano (GB,IR only) |
Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | Z TV do mobilu, z mobilu do TV, spuštění zrcadlení TV, zvuk TV do mobilu, zrcadlení zvuku, bezdrátová televize zapnuta |
Rozdělení obrazovky (Multi view) | Ano (až 2 videa) |
Režim Ambient | Ambient Mode+ |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Ano (w/o Aland Islands, Faroe islands, Netherlands Antilles, San Marino) |
Daily+ | Ano |
Game Feature | |
Automatický herní režim | Ano |
Game Motion Plus | Ano |
Dynamic Black EQ | Ano |
VRR | Ano |
Prostorový zvuk | Ano |
Ultraširoký herní režim | Ano |
Mini Map Zoom | Ano |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Light-sync | Ano (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
HGiG | Ano |
Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Tuner/vysílání | |
Digitální vysílání | DVB-T2CS2 × 2 |
Analogový tuner | Ano |
2 tunery | Ano |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
Vysílání dat | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) |
TV Key podpora | Ano |
Konektivita | |
HDMI | 4 |
USB | 2 × USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 120 Hz (pro HDMI 1/2/3/4) |
Ethernet (LAN) | 1 |
Digitální audio výstup (optický) | 1 |
RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1/1 (společné použití pro pozemní vysílání) /2 |
CI Slot | 1 |
Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Ano (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
Design | |
Design | Simple Chamfer |
Typ rámečku | Bezrámečkový ze 3 stran |
Tenké provedení | Flat look |
Barva přední strany | Carbon Silver |
Typ stojanu | One Touch Hexagon |
Barva podstavce | Carbon Silver |
Další funkce | |
Vestavěná funkce POP | Ano |
EPG | Ano |
IP Control | Ano |
Jazyk OSD | 27 evropských jazyků a ruština (pouze v EE, LV, LT) |
Usnadnění | |
Usnadnění – Hlasový průvodce | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Low Vision Support | Audio Subtitles (AU,KR,UK,US Only), Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Power & Eco Solution | |
Eco Sensor | Ano |
Zdroj napájení | AC 220-240V ~ 50/60 Hz |
Maximální spotřeba energie | 195 W |
Energetická třída | G |
Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0,5 W |
Spotřeba (typická) | 80 W |
Roční spotřeba (EU standard) | 111 kWh |
Automatické vypnutí | Ano |
Automatická úspora energie | Ano |
Rozměry | |
Rozměry balení (Š x V x H) | 1 445 × 828 × 164 mm |
Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 1 227,6 × 766 × 243,9 mm |
Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 1 227,6 × 706,4 × 46,1 mm |
Podstavec (základní) (Š x H) | 361,7 × 243,9 mm |
VESA Spec | 200 × 200 mm |
Váha | |
Hmotnost balení | 25 kg |
Hmotnost sestavy se stojanem | 20,1 kg |
Hmotnost sady bez stojanu | 17,1 kg |
Příslušenství | |
Model dálkového ovládání | TM2360E |
Podpora pro nástěnný držák Slim Fit (Y21 VESA) | Ano |
Uživatelská příručka | Ano |
Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
Podpora webkamery | Ano |
Zigbee / Thread Module | Vestavěný |
Napájecí kabel | Ano |